![]() |
![]() |
|---|---|
| NCI-0150 | NCI-0250 |

| 型号 | NCI-0150 | NCI-0250 |
|---|---|---|
| 对应磁芯尺寸 | 1005 / 1608 / 2520 / 3225 (mm) | |
| 适用线径 | ø0.025~ø0.08mm(1005:ø0.025~0.05mm) | |
| 绕线方向 | CW | |
| 供給方式 | 振动盘 | |
| 排出方式 | 直接排出 选件:传送块排出直接排出 |
直接排出 |
| 连数 | 1连 | 2连 |
| 周期 (巻数4T) |
Max. 3.5sec./cycle | Max. 5.5sec./cycle |
| 控制轴数 | 4轴 | 7轴 |
| 电源 | AC200V±10% 3相 50/60Hz | |
| 电力 | 2kVA | 3kVA |
| 气源 | 约0.5MPa | |
| 机器尺寸 | 约670(W)×790(D)×1,600(H)mm | 约1,030(W)×1,030(D)×1,830(H)mm |
| 机器重量 | 约250kg | 约850kg |
特殊电感绕线机基本规格
| 型号 | NIF-0150 / NIF-0450 | |
|---|---|---|
| 对应磁芯 | 贴片电感/脉冲转发器 | |
| 适用线径 | ø0.03~ø0.15mm | |
| 绕线方向 | CW / CCW | |
| 供给方式 | 振动盘 | |
| 排出方式 | 直接排出(选件:传送块排出) | |
| 连数 | 1连 | 4连 |
| 周期 | 9sec./cycle | |
| 控制轴数 | 12轴 | |
| 电源 | AC200V±10% 3相 50/60Hz | |
| 电力 | 3kVA | |
| 气源 | 约0.5MPa | |
| 机器尺寸 | 1,000(W)×700(D)×1,800(H)mm | |
| 机器重量 | 约600kg | |